Data de avaliação da página: 22/09/2023
Sites Pertecentes a (o) SP
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.transparencia.sp.gov.br/Home/FaleServidor |
87.54 | 12 | 131 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 3 | 104 |
Comportamento | 0 | 9 |
Conteúdo/Informação | 1 | 16 |
Apresentação / Design | 0 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 8 | 2 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | - | 9 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | - | 13 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 1 | 3 |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 8 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 2 |