Erros Mais Comuns
Lista os erros e avisos mais comuns encontrados em todas as páginas verificadas *.
Número | Descrição | Total de Erros |
Total de Sites |
Total de Páginas |
---|---|---|---|---|
*1.1 | *Respeitar os Padrões Web | - | - | - |
1.2 | Organizar o código HTML de forma lógica e semântica | 3.154.512 | 1.426 | 427.215 |
1.3 | Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho | 766.750 | 1.432 | 417.690 |
1.5 | Fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo | 733.137 | 1.418 | 396.553 |
1.6 | Não utilizar tabelas para diagramação | 9.998 | 194 | 53.448 |
1.7 | Separar links adjacentes | 424.399 | 725 | 258.558 |
Número | Descrição | Total de Erros |
Total de Sites |
Total de Páginas |
---|---|---|---|---|
2.1 | Disponibilizar todas as funções da página via teclado | 5.607.473 | 530 | 186.167 |
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis | 296.469 | 1.307 | 391.665 |
2.4 | Não utilizar redirecionamento automático de páginas | 1.577 | 61 | 22.694 |
2.6 | Não incluir situações com intermitência de tela | 494 | 8 | 746 |
Número | Descrição | Total de Erros |
Total de Sites |
Total de Páginas |
---|---|---|---|---|
3.1 | Identificar o idioma principal da página | 107.569 | 625 | 237.131 |
3.3 | Oferecer um título descritivo e informativo à página | 35.070 | 336 | 155.594 |
3.5 | Descrever links clara e sucintamente | 6.906.524 | 1.376 | 412.646 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio | 2.429.210 | 1.411 | 419.968 |
3.7 | Utilizar mapas de imagem de forma acessível | 28.642 | 38 | 33.655 |
3.10 | Associar células de dados às células de cabeçalho | 675.457 | 1.030 | 373.671 |
3.11 | Garantir a leitura e compreensão das informações | 121.930 | 554 | 194.971 |
3.12 | Disponibilizar uma explicação para siglas, abreviaturas e palavras incomuns | 565 | 9 | 1.375 |
Número | Descrição | Total de Erros |
Total de Sites |
Total de Páginas |
---|---|---|---|---|
4.4 | Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente | 163.984 | 847 | 307.482 |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Total de Erros |
Total de Sites |
Total de Páginas |
---|---|---|---|---|
6.1 | Fornecer alternativa em texto para os botões de imagem de formulários | 18.844 | 110 | 27.412 |
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos | 664.887 | 1.251 | 386.262 |
6.7 | Agrupar campos de formulário | 17.538 | 243 | 100.016 |
* A API do ASES Web não está fazendo conexão com o verificador de marcação do W3C. Sendo assim, os erros e avisos referentes a Recomendação 1.1 do eMAG não serão exibidos até que a conexão com o validador seja reestabelecida