Erros Mais Comuns
Lista os erros e avisos mais comuns encontrados em todas as páginas verificadas *.
Número | Descrição | Total de Erros |
Total de Sites |
Total de Páginas |
---|---|---|---|---|
*1.1 | *Respeitar os Padrões Web | - | - | - |
1.2 | Organizar o código HTML de forma lógica e semântica | 2.807.490 | 1.007 | 383.839 |
1.3 | Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho | 695.695 | 1.015 | 375.070 |
1.5 | Fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo | 662.164 | 1.009 | 354.360 |
1.6 | Não utilizar tabelas para diagramação | 8.443 | 149 | 48.344 |
1.7 | Separar links adjacentes | 404.130 | 503 | 232.447 |
Número | Descrição | Total de Erros |
Total de Sites |
Total de Páginas |
---|---|---|---|---|
2.1 | Disponibilizar todas as funções da página via teclado | 5.379.598 | 379 | 169.610 |
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis | 262.946 | 912 | 352.244 |
2.4 | Não utilizar redirecionamento automático de páginas | 1.526 | 48 | 21.273 |
2.6 | Não incluir situações com intermitência de tela | 23 | 5 | 268 |
Número | Descrição | Total de Erros |
Total de Sites |
Total de Páginas |
---|---|---|---|---|
3.1 | Identificar o idioma principal da página | 99.294 | 457 | 220.066 |
3.3 | Oferecer um título descritivo e informativo à página | 33.933 | 259 | 147.670 |
3.5 | Descrever links clara e sucintamente | 6.153.786 | 971 | 369.820 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio | 2.091.835 | 989 | 376.630 |
3.7 | Utilizar mapas de imagem de forma acessível | 27.755 | 30 | 32.651 |
3.10 | Associar células de dados às células de cabeçalho | 625.780 | 725 | 340.003 |
3.11 | Garantir a leitura e compreensão das informações | 103.156 | 377 | 172.478 |
3.12 | Disponibilizar uma explicação para siglas, abreviaturas e palavras incomuns | 549 | 9 | 1.375 |
Número | Descrição | Total de Erros |
Total de Sites |
Total de Páginas |
---|---|---|---|---|
4.4 | Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente | 150.864 | 621 | 283.452 |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Total de Erros |
Total de Sites |
Total de Páginas |
---|---|---|---|---|
6.1 | Fornecer alternativa em texto para os botões de imagem de formulários | 15.810 | 69 | 23.391 |
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos | 581.032 | 870 | 346.172 |
6.7 | Agrupar campos de formulário | 14.471 | 164 | 89.835 |
* A API do ASES Web não está fazendo conexão com o verificador de marcação do W3C. Sendo assim, os erros e avisos referentes a Recomendação 1.1 do eMAG não serão exibidos até que a conexão com o validador seja reestabelecida