Data de avaliação da página: 06/10/2023
Sites Pertecentes a (o) AL
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/31108-populacao
|
81.92 | 62 | 113 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 29 | 104 |
Comportamento | 1 | 5 |
Conteúdo/Informação | 31 | 3 |
Apresentação / Design | 0 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 1 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 5 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 19 | 3 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 12 | - |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 1 |