Data de avaliação da página: 01/10/2023
Sites Pertecentes a (o) CE
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.semace.ce.gov.br/2021/10/08/avaliacao-do-status-
|
86.59 | 43 | 92 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 12 | 78 |
Comportamento | 0 | 7 |
Conteúdo/Informação | 29 | 5 |
Apresentação / Design | 0 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 2 | 2 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | - | 7 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 25 | 3 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 4 | 2 |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 2 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 2 |