Data de avaliação da página: 18/09/2023
Sites Pertecentes a (o) CE
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.semace.ce.gov.br/2020/06/22/seis-em-cada-dez-ser
|
87.02 | 32 | 95 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 8 | 81 |
Comportamento | 0 | 7 |
Conteúdo/Informação | 22 | 5 |
Apresentação / Design | 0 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 2 | 2 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | - | 7 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 21 | 3 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 1 | 2 |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 2 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 2 |