Data de avaliação da página: 22/09/2023
Sites Pertecentes a (o) SC
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
samaeuru.sc.gov.br/hidrometro |
73.13 | 68 | 199 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 12 | 120 |
Comportamento | 1 | 30 |
Conteúdo/Informação | 55 | 32 |
Apresentação / Design | 0 | 17 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 0 | 0 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 30 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.3 | Oferecer um título descritivo e informativo à página. | 1 | - |
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 14 | 32 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 40 | - |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.1 | Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano. | - | 17 |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.