Data de avaliação da página: 04/10/2023
Sites Pertecentes a (o) PR
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
transparencia.ventania.pr.gov.br/portal-quadro-funcio
|
76.99 | 19 | 241 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 8 | 222 |
Comportamento | 3 | 7 |
Conteúdo/Informação | 6 | 7 |
Apresentação / Design | 1 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 5 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.1 | Disponibilizar todas as funções da página via teclado. | 3 | - |
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | - | 7 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.1 | Identificar o idioma principal da página. | 1 | - |
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 2 | 7 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 3 | - |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.4 | Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente. | 1 | - |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.4 | Não provocar automaticamente alteração no contexto. | - | 3 |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 2 |