Data de avaliação da página: 19/09/2023
Sites Pertecentes a (o) RO
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
transparencia.camarademontenegro.ro.gov.br/PortalTran
|
66.89 | 16 | 57 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 5 | 37 |
Comportamento | 1 | 3 |
Conteúdo/Informação | 4 | 14 |
Apresentação / Design | 1 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 5 | 3 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 3 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.4 | Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente. | 1 | - |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 5 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 3 |