Data de avaliação da página: 06/10/2023
Sites Pertecentes a (o) AM
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.fvs.am.gov.br/transparenciacovid19_dadosepidemio
|
65.79 | 1.259 | 1.341 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 14 | 1325 |
Comportamento | 1 | 2 |
Conteúdo/Informação | 1241 | 12 |
Apresentação / Design | 1 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 2 | 2 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 0 | 0 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.4 | Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente. | 0 | - |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 0 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 0 |