Data de avaliação da página: 20/09/2023
Sites Pertecentes a (o) PA
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
fasepa.pa.gov.br/?q=views_noticias&page=107 |
82.94 | 107 | 191 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 25 | 118 |
Comportamento | 1 | 12 |
Conteúdo/Informação | 80 | 59 |
Apresentação / Design | 0 | 1 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 1 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 12 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 64 | 58 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 16 | - |
3.9 | Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma apropriada. | - | 1 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.1 | Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano. | - | 1 |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 1 |