Data de avaliação da página: 20/09/2023
Sites Pertecentes a (o) PA
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
fasepa.pa.gov.br/?q=views_story&page=3&order=title&so
|
82.87 | 53 | 148 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 16 | 112 |
Comportamento | 1 | 12 |
Conteúdo/Informação | 35 | 23 |
Apresentação / Design | 0 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 1 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 12 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 25 | 22 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 10 | - |
3.9 | Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma apropriada. | - | 1 |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 1 |