Data de avaliação da página: 20/09/2023
Sites Pertecentes a (o) PA
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
imetropara.pa.gov.br/node#slideshow-2 |
78.16 | 74 | 112 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 20 | 92 |
Comportamento | 1 | 7 |
Conteúdo/Informação | 52 | 12 |
Apresentação / Design | 0 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 1 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 4 |
2.6 | Não incluir situações com intermitência de tela. | - | 3 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 29 | 12 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 23 | - |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 1 |