Data de avaliação da página: 30/01/2023
Sites Pertecentes a (o) AM
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.cmm.am.gov.br/transparencia/diarias |
84.2 | 99 | 564 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 34 | 341 |
Comportamento | 1 | 7 |
Conteúdo/Informação | 63 | 5 |
Apresentação / Design | 0 | 207 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 4 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 7 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 60 | 4 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 3 | - |
3.9 | Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma apropriada. | - | 1 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.1 | Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano. | - | 207 |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 4 |