Data de avaliação da página: 31/01/2023
Sites Pertecentes a (o) ES
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
jaguare.es.gov.br/transparencia/pagina/ler/1096/plano
|
85.38 | 24 | 114 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 5 | 87 |
Comportamento | 0 | 6 |
Conteúdo/Informação | 18 | 14 |
Apresentação / Design | 0 | 6 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 1 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | - | 6 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 16 | 14 |
3.11 | Garantir a leitura e compreensão das informações. | 2 | - |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.1 | Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano. | - | 6 |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 1 |