Data de avaliação da página: 27/11/2022
Sites Pertecentes a (o) AM
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.cmm.am.gov.br/tour-virtual/ |
85.52 | 5 | 238 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 4 | 213 |
Comportamento | 1 | 13 |
Conteúdo/Informação | 0 | 1 |
Apresentação / Design | 0 | 11 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 0 | 0 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 13 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.9 | Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma apropriada. | - | 1 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.1 | Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano. | - | 11 |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.