Data de avaliação da página: 26/10/2022
Sites Pertecentes a (o) AM
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.sepror.am.gov.br/acesso-a-informacao/programas-e-
|
80.37 | 60 | 153 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 23 | 133 |
Comportamento | 1 | 12 |
Conteúdo/Informação | 35 | 7 |
Apresentação / Design | 0 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 1 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 12 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 32 | 7 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 3 | - |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 1 |