Data de avaliação da página: 08/09/2022
Sites Pertecentes a (o) SP
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.planalto.sp.gov.br/portal/servicos/1002/audienci
|
90.88 | 4 | 246 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 0 | 204 |
Comportamento | 0 | 17 |
Conteúdo/Informação | 0 | 18 |
Apresentação / Design | 1 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 3 | 7 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | - | 17 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | - | 18 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.4 | Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente. | 1 | - |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 3 | - |
6.4 | Não provocar automaticamente alteração no contexto. | - | 3 |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 4 |