Data de avaliação da página: 31/05/2022
Sites Pertecentes a (o) RJ
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
petropolis.rj.gov.br/e-gov/gap/e-sic/estatistica |
80.67 | 15 | 17 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 2 | 16 |
Comportamento | 1 | 1 |
Conteúdo/Informação | 12 | 0 |
Apresentação / Design | 0 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 0 | 0 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 1 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.1 | Identificar o idioma principal da página. | 1 | - |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 11 | - |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.