Data de avaliação da página: 24/03/2022
Sites Pertecentes a (o) MG
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
transportes.mg.gov.br/municipio/monitoramento-e-visto
|
84.9 | 15 | 163 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 8 | 144 |
Comportamento | 0 | 5 |
Conteúdo/Informação | 6 | 7 |
Apresentação / Design | 1 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 0 | 7 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | - | 5 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.4 | Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente. | 1 | - |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.3 | Estabelecer uma ordem lógica de navegação. | - | 2 |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 5 |