Data de avaliação da página: 24/03/2022
Sites Pertecentes a (o) SE
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.itps.se.gov.br/laboratorio-agua/ |
86.66 | 38 | 117 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 15 | 99 |
Comportamento | 1 | 8 |
Conteúdo/Informação | 21 | 8 |
Apresentação / Design | 0 | 1 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 1 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 7 |
2.6 | Não incluir situações com intermitência de tela. | - | 1 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 12 | 6 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 9 | 2 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.1 | Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano. | - | 1 |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 1 |