Data de avaliação da página: 24/03/2022
Sites Pertecentes a (o) SE
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.itps.se.gov.br/noticias/page/14/ |
83.91 | 29 | 86 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 17 | 69 |
Comportamento | 1 | 6 |
Conteúdo/Informação | 10 | 9 |
Apresentação / Design | 0 | 1 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 1 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 6 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 8 | 7 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 2 | 2 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.1 | Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano. | - | 1 |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 1 |