Data de avaliação da página: 24/02/2022
Sites Pertecentes a (o) SE
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
cohidro.se.gov.br/?_page=4&page_id=6769 |
81.92 | 137 | 1.658 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 46 | 1580 |
Comportamento | 1 | 17 |
Conteúdo/Informação | 89 | 53 |
Apresentação / Design | 0 | 7 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 1 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 17 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 70 | 53 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 19 | - |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.1 | Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano. | - | 7 |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 1 |