Data de avaliação da página: 14/02/2022
Sites Pertecentes a (o) SE
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
cohidro.se.gov.br/?wpdmpro=fevereiro-6 |
72.76 | 92 | 1.600 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 36 | 1567 |
Comportamento | 1 | 17 |
Conteúdo/Informação | 53 | 7 |
Apresentação / Design | 0 | 7 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 2 | 2 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 17 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 46 | 7 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 7 | - |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.1 | Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano. | - | 7 |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 2 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 2 |