Data de avaliação da página: 14/01/2022
Sites Pertecentes a (o) SE
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
cohidro.se.gov.br/?paged=3&cat=16 |
78.97 | 115 | 1.659 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 33 | 1570 |
Comportamento | 1 | 16 |
Conteúdo/Informação | 79 | 55 |
Apresentação / Design | 0 | 16 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 2 | 2 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | 16 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 72 | 55 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 7 | - |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
4.1 | Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano. | - | 16 |
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 2 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 2 |