Data de avaliação da página: 31/12/2020
Sites Pertecentes a (o) RJ
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
sistemas.macae.rj.gov.br:84/esic/estatistica |
76.82 | 19 | 28 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 3 | 28 |
Comportamento | 1 | 0 |
Conteúdo/Informação | 15 | 0 |
Apresentação / Design | 0 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 0 | 0 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 1 | - |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.1 | Identificar o idioma principal da página. | 1 | - |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 14 | - |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.