Data de avaliação da página: 30/10/2021
Portal www.gov.br
Filtro para verificar os sites e serviços que migraram para o portal único do governo federal *.
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/agenda-de-au
|
89.41 | 163 | 2.653 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 65 | 2591 |
Comportamento | 0 | 11 |
Conteúdo/Informação | 97 | 50 |
Apresentação / Design | 0 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 1 | 1 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
1.1 | Respeitar os Padrões Web. | 56 | 2545 |
1.2 | Organizar o código HTML de forma lógica e semântica. | 8 | 45 |
1.3 | Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho. | 1 | - |
1.8 | Dividir as áreas de informação. | - | 1 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | - | 11 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | 97 | 50 |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 1 | - |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 1 |