Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Verificados

Lista com todos os sítios que foram verificados pela TIC Web Acessibilidade. Dentro de cada domínio, há informações detalhadas sobre as páginas coletadas, bem como os erros e avisos de cada uma *.

Endereço Nota Erros Avisos

www.saude.ce.gov.br/index.html?p=69230

84.56 260 536
Recomendações Avaliadas
1.9 Não abrir novas instâncias sem a solicitação do usuário.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
1.9.1 Há link que abre nova página ou aba 242 341 342 343 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 395 396 514 515 516 519 520 521 523 524 525 526 527 528 529 530 531 533 614 621 640 647 654 661 668 675 682 701 720 727 734 741 748 755 762 769 776 783 790 797 804 811 818 825 832 839 846 853 860 867 874 881 888 895 902 909 928 935 942 961 968 975 982 1001 1008 1015 1022 1029 1036 1043 1071 1078 1085 1104 1111 1118 1137 1144 1163 1185 1204 1211 1230 1237 1244 1251 1258 1265 1272 1279 1286 1293 1300 1307 1314 1321 1328 1335 1342 1349 1356 1363 1370 1377 1384 1391 1398 1405 1412 1419 1426 1433 1440 1447 1454 1461 1468 1475 1482 1489 1496 1503 1510 1517 1524 1531 1538 1545 1552 1571 1590 1597 1604 1611 1618 1625 1644 1663 1682 1689 1696 1703 1731 1738 1745 1764 1783 1790 1797 1804 1811 1818 1825 1832 1839 1846 1865 1884 1891 1913 1920 1927 1934 1941 1960 1979 1986 1993 2000 2007 2014 2033 2040 2047 2054 2073 2092 2099 2118 2125 2132 2151 2170 2177 2196 2203 2222 2229 2236 2243 2250 2257 2276 2283 2290 2309 2316 2323 2330 2337 2344 2351 2370 2377 2384 2391 2398 2405 2412 2419 2426 2433 2440 2447 2454 2461 2480 2506 2507 2508 2509 2510 2550 2553 2556 2580
341 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://www.ceara.gov.br"><span>PORTAL DO GOVERNO</span></a>]]>
342 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://intranet.saude.ce.gov.br"><span>INTRANET</span></a>]]>
343 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://webmail.saude.ce.gov.br"><span>WEBMAIL</span></a>]]>
346 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.saude.ce.gov.br/cidh/"><span>CIDH</span></a>]]>
347 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.saude.ce.gov.br/donalibania/"><span>DONA LIBÂNIA</span></a>]]>
348 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.esp.ce.gov.br"><span>ESP/CE</span></a>]]>
350 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://www.hias.ce.gov.br/#"><span>HIAS</span></a>]]>
351 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://www.hgcc.ce.gov.br/#"><span>HGCC</span></a>]]>
352 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://www.hgf.ce.gov.br/"><span>HGF</span></a>]]>
353 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://www.hm.ce.gov.br/#recadastramento"><span>HM</span></a>]]>
354 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.hmjma.ce.gov.br/"><span>HMJMA</span></a>]]>
355 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://www.hsm.ce.gov.br/"><span>HSM</span></a>]]>
356 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://www.hsj.ce.gov.br"><span>HSJ</span></a>]]>
357 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.saude.ce.gov.br/ipc/"><span>IPC</span></a>]]>
358 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.saude.ce.gov.br/lacen/"><span>LACEN</span></a>]]>
360 <![CDATA[<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.saude.ce.gov.br/svo/"><span>SVO</span></a>]]>
395 <![CDATA[<a target="_blank" href="https://cearatransparente.ce.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria?locale=pt-BR"><span>OUVIDORIA ESTADUAL</span></a>]]>
396 <![CDATA[<a target="_blank" href="https://cearatransparente.ce.gov.br/"><span>CEARÁ TRANSPARENTE</span></a>]]>
514 <![CDATA[<a title="PORTAL DO GOVERNO" target="_blank" href="http://www.ceara.gov.br" class="nav-link">PORTAL DO GOVERNO</a>]]>
515 <![CDATA[<a title="INTRANET" target="_blank" href="http://intranet.saude.ce.gov.br" class="nav-link">INTRANET</a>]]>
516 <![CDATA[<a title="WEBMAIL" target="_blank" href="http://webmail.saude.ce.gov.br" class="nav-link">WEBMAIL</a>]]>
519 <![CDATA[<a title="CIDH" target="_blank" href="https://www.saude.ce.gov.br/cidh/" class="dropdown-item">CIDH</a>]]>
520 <![CDATA[<a title="DONA LIBÂNIA" target="_blank" href="https://www.saude.ce.gov.br/donalibania/" class="dropdown-item">DONA LIBÂNIA</a>]]>
521 <![CDATA[<a title="ESP/CE" target="_blank" href="https://www.esp.ce.gov.br" class="dropdown-item">ESP/CE</a>]]>
523 <![CDATA[<a title="HIAS" target="_blank" href="http://www.hias.ce.gov.br/#" class="dropdown-item">HIAS</a>]]>
524 <![CDATA[<a title="HGCC" target="_blank" href="http://www.hgcc.ce.gov.br/#" class="dropdown-item">HGCC</a>]]>
525 <![CDATA[<a title="HGF" target="_blank" href="http://www.hgf.ce.gov.br/" class="dropdown-item">HGF</a>]]>
526 <![CDATA[<a title="HM" target="_blank" href="http://www.hm.ce.gov.br/#recadastramento" class="dropdown-item">HM</a>]]>
527 <![CDATA[<a title="HMJMA" target="_blank" href="https://www.hmjma.ce.gov.br/" class="dropdown-item">HMJMA</a>]]>
528 <![CDATA[<a title="HSM" target="_blank" href="http://www.hsm.ce.gov.br/" class="dropdown-item">HSM</a>]]>
529 <![CDATA[<a title="HSJ" target="_blank" href="http://www.hsj.ce.gov.br" class="dropdown-item">HSJ</a>]]>
530 <![CDATA[<a title="IPC" target="_blank" href="https://www.saude.ce.gov.br/ipc/" class="dropdown-item">IPC</a>]]>
531 <![CDATA[<a title="LACEN" target="_blank" href="https://www.saude.ce.gov.br/lacen/" class="dropdown-item">LACEN</a>]]>
533 <![CDATA[<a title="SVO" target="_blank" href="https://www.saude.ce.gov.br/svo/" class="dropdown-item">SVO</a>]]>
614 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Comunicado-de-risco_DDA.pdf" title="Comunicado de Risco | Doenças Diarreicas Agudas (DDA) e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) - Nº 02 - 23/12/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Comunicado de Risco | Doenças Diarreicas Agudas (DDA) e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) - Nº 02 - 23/12/2022</em> <div></div> </a>]]>
621 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Comunicado_de_risco_22032022.pdf" title="Comunicado de Risco | Doenças Diarreicas Agudas - Nº 01 - 22/3/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Comunicado de Risco | Doenças Diarreicas Agudas - Nº 01 - 22/3/2022</em> <div></div> </a>]]>
640 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/CampanhaNacional_VacinacaoInfluenza_240322_1256.pdf" title="Informe Operacional | 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2022 - 24/3/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Informe Operacional | 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2022 - 24/3/2022</em> <div></div> </a>]]>
647 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/INFORME-OPERACIONAL_INFLUENZA_22-03-2023.pptx-1.pdf" title="Informe Operacional | 25ª Campanha de Vacinação Contra a Influenza - 22/03/2023" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Informe Operacional | 25ª Campanha de Vacinação Contra a Influenza - 22/03/2023</em> <div></div> </a>]]>
654 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/CampanhaNacional_VacinacaoSarampo_240322_1323.pdf" title="Informe Operacional | 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores de Saúde contra o Sarampo 2022 - 24/3/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Informe Operacional | 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores de Saúde contra o Sarampo 2022 - 24/3/2022</em> <div></div> </a>]]>
661 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Informe-Operacional-Monitoramento-Rapido-de-Cobertura-MRC.pdf" title="Informe Operacional | Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) - 09/08/2023" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Informe Operacional | Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) - 09/08/2023</em> <div></div> </a>]]>
668 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Informe_Operacional_MRC_17102022.pdf" title="Informe Operacional | Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinal (MRC) Estadual para Sarampo e Poliomielite - 17/10/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Informe Operacional | Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinal (MRC) Estadual para Sarampo e Poliomielite - 17/10/2022</em> <div></div> </a>]]>
675 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/INFORME-OPERACIONAL_Multivacinacao_29_07_2022.pptx.pdf" title="Informe Operacional | Operacionalização das Campanhas Nacionais de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação - 29/07/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Informe Operacional | Operacionalização das Campanhas Nacionais de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação - 29/07/2022</em> <div></div> </a>]]>
682 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Informe-Operacional-_-Vacinacao-Covid-19-Bivalente-N-o-1-27_03_2023.pptx-1.pdf" title="Informe Operacional | Vacinação Covid 19 Bivalente- N º 1 - 27/03/2023" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Informe Operacional | Vacinação Covid 19 Bivalente- N º 1 - 27/03/2023</em> <div></div> </a>]]>
701 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/nota_do_conass_vacinar_preciso_24maio2017.pdf" title="Nota CONASS | Vacinar é Preciso - 24/5/2017" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota CONASS | Vacinar é Preciso - 24/5/2017</em> <div></div> </a>]]>
720 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota_Tecnica_Informativa_SESA_COSEMS.pdf" title="Nota Informativa Conjunta | Recomendações a agentes de endemias diante da situação epidemiológica com o novo coronavírus (Covid-19) - 28/09/2021 " target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa Conjunta | Recomendações a agentes de endemias diante da situação epidemiológica com o novo coronavírus (Covid-19) - 28/09/2021 </em> <div></div> </a>]]>
727 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota-informativa-Acidente-de-Trabalho.pptx-2.pdf" title="Nota Informativa | Acidente de Trabalho - 25/10/2022 " target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Acidente de Trabalho - 25/10/2022 </em> <div></div> </a>]]>
734 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota-informativa_ampliacao-influenza.pdf" title="Nota Informativa | Ampliação da Vacinação de Influenza - 11/05/2023" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Ampliação da Vacinação de Influenza - 11/05/2023</em> <div></div> </a>]]>
741 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/NotaInformativa_Soro_Antirrabico_2022.pdf" title="Nota Informativa | Atendimento antirrábico humano no Ceará e prevenção de acidentes - 30/12/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Atendimento antirrábico humano no Ceará e prevenção de acidentes - 30/12/2022</em> <div></div> </a>]]>
748 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota_Informativa-Credenciamento-de-equipes-de-Atencao-primaria.pdf" title="Nota Informativa | Credenciamento de Equipes de Atenção Primária - 08/08/2023" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Credenciamento de Equipes de Atenção Primária - 08/08/2023</em> <div></div> </a>]]>
755 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota_Informativa-Credenciamento-de-Servicos-de-Especialidades-em-Saude-Bucal-SESB-Orientacoes.pdf" title="Nota Informativa | Credenciamento de Serviços de Especialidades em Saúde Bucal (SESB) - Orientações" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Credenciamento de Serviços de Especialidades em Saúde Bucal (SESB) - Orientações</em> <div></div> </a>]]>
762 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/nota_informativa_desbastecimento_blister_multibacilar_adulto_hanseniase_20210302.pdf" title="Nota Informativa | Desabastecimento de Blíster Multibacilar Adulto Hanseníase - 03/02/2021" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Desabastecimento de Blíster Multibacilar Adulto Hanseníase - 03/02/2021</em> <div></div> </a>]]>
769 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/NI_desabastecimento_kits_arboviroses_31maio22.pdf" title="Nota Informativa | Encerramento de casos de arboviroses pelos critérios clínico e clínico-epidemiológico - 31/05/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Encerramento de casos de arboviroses pelos critérios clínico e clínico-epidemiológico - 31/05/2022</em> <div></div> </a>]]>
776 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/NT_fluxo_soro_18112022.pdf" title="Nota Informativa | Fluxo de distribuição dos soros antiofídicos no Estado do Ceará - 18/11/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Fluxo de distribuição dos soros antiofídicos no Estado do Ceará - 18/11/2022</em> <div></div> </a>]]>
783 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/informe_tecnico_fluxograma_tr_ddp_mar2018_.pdf" title="Nota Informativa | Fluxograma Testes Rápidos DPP para Leishmaniose Visceral Canina - 28/03/2018" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Fluxograma Testes Rápidos DPP para Leishmaniose Visceral Canina - 28/03/2018</em> <div></div> </a>]]>
790 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/NOTA_INFORMATIVA_HANS_CLOFAZIMINA_RevKKC.pdf" title="Nota Informativa | Hanseníase Clofazimina - 21/06/2021" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Hanseníase Clofazimina - 21/06/2021</em> <div></div> </a>]]>
797 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/NOTA_INFORMATIVA_FLU-16.12_vfinal.pdf" title="Nota Informativa | Influenza - 16/12/2021" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Influenza - 16/12/2021</em> <div></div> </a>]]>
804 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota-informativa_Prevencao-e-Combate-a-Hipertensao-Arterial_Capa-OK.pptx.pdf" title="Nota Informativa | Informações integradas para prevenção e combate à hipertensão arterial - 12/05/2023" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Informações integradas para prevenção e combate à hipertensão arterial - 12/05/2023</em> <div></div> </a>]]>
811 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/NI_vacinacao_sarampo_rubeola_150222.pdf" title="Nota Informativa | Intensificação da vacinação contra Sarampo e Rubéola - 15/02/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Intensificação da vacinação contra Sarampo e Rubéola - 15/02/2022</em> <div></div> </a>]]>
818 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota_Informativa_Meningite_09052022.pdf" title="Nota Informativa | Meningite Pneumocócica - 09/05/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Meningite Pneumocócica - 09/05/2022</em> <div></div> </a>]]>
825 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota-informativa-Lacen.pdf" title="Nota Informativa | Orientações para coleta, transporte e armazenamento de amostras clínicas de monkeypox - Nº 04 - 03/10/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Orientações para coleta, transporte e armazenamento de amostras clínicas de monkeypox - Nº 04 - 03/10/2022</em> <div></div> </a>]]>
832 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/NOTA-INFORMATIVA-HEP-B-e-C-20222.pdf" title="Nota Informativa | Orientações sobre Diagnóstico das Hepatites B e C - 24/03/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Orientações sobre Diagnóstico das Hepatites B e C - 24/03/2022</em> <div></div> </a>]]>
839 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/NOTA_INFORMATIVA_EXANTEMATICAS_17_02_2022_.pdf" title="Nota Informativa | Orientações sobre Vigilância e Imunização dos Casos Suspeitos de Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita - 17/02/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Orientações sobre Vigilância e Imunização dos Casos Suspeitos de Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita - 17/02/2022</em> <div></div> </a>]]>
846 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/NT_vacinacao_escola_20230111.pdf" title="Nota Informativa | Orientações técnicas e operacionais para a implementação de ações de vacinação no âmbito escolar - 11/01/2023" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Orientações técnicas e operacionais para a implementação de ações de vacinação no âmbito escolar - 11/01/2023</em> <div></div> </a>]]>
853 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota_Informativa_PPD_TB_atualizado23012023.pdf" title="Nota Informativa | Recomendações para o rastreio da infecção latente - Uso racional do PPD de maneira transitória e excepcional - 23/01/2023" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Recomendações para o rastreio da infecção latente - Uso racional do PPD de maneira transitória e excepcional - 23/01/2023</em> <div></div> </a>]]>
860 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/nota_tecnica_sarampo_16_08_2019.pdf" title="Nota Informativa | Sarampo - 16/08/2019" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Sarampo - 16/08/2019</em> <div></div> </a>]]>
867 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota-Informativa-Vacinação-6-a-11-meses-Sarampo-23_08_19.pdf" title="Nota Informativa | Sarampo - 23/08/2019 " target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Sarampo - 23/08/2019 </em> <div></div> </a>]]>
874 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota_Informativa_SVO_atualizada23092022.pdf" title="Nota Informativa | Serviço de Verificação de Óbito - 23/09/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Serviço de Verificação de Óbito - 23/09/2022</em> <div></div> </a>]]>
881 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/nota_info_vacin_adoles_12_3_2018.pdf" title="Nota Informativa | Vacinação Adolescente - 12/03/2018" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Vacinação Adolescente - 12/03/2018</em> <div></div> </a>]]>
888 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota_Informativa_Vigilancia_Epidemiologica_das_Zoonoses.pdf.pdf" title="Nota Informativa | Vigilância Epidemiológica das Zoonoses - 04/07/2023" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Vigilância Epidemiológica das Zoonoses - 04/07/2023</em> <div></div> </a>]]>
895 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/vigilancia_sentinela_notaatualizada.pdf" title="Nota Informativa | Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal - 13/04/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal - 13/04/2022</em> <div></div> </a>]]>
902 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/nota_tecnica_colinesterase_13_04_2018.pdf" title="Nota Informativa | Vigilância da Colinestarese - 13/04/2018" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Vigilância da Colinestarese - 13/04/2018</em> <div></div> </a>]]>
909 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Nota-Informativa-Colinesterase1-Final.pptx-1.pdf" title="Nota Informativa | Vigilância da Colinesterase - 22/10/2022" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Informativa | Vigilância da Colinesterase - 22/10/2022</em> <div></div> </a>]]>
928 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/nota_tecnica_animais_peconhentos_2_3_2018.pdf" title="Nota Técnica | Acidentes por Animais Peçonhentos - 2/3/2018" target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Técnica | Acidentes por Animais Peçonhentos - 2/3/2018</em> <div></div> </a>]]>
935 <![CDATA[<a href="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/nota_peconhentos_julho_2019.pdf" title="Nota Técnica | Acidentes por Animais Peçonhentos - 9/7/2019 " target="_blank" class="listfiles__link"> <img src="https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/themes/ceara2017/assets/images/icon-file.png" alt="Imagem da Pasta" class="listfiles__img"> <em>Nota Técnica | Acidentes por Animais Peçonhentos - 9/7/2019 </em> <div></div> </a>]]>
