Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Verificados

Lista com todos os sítios que foram verificados pela TIC Web Acessibilidade. Dentro de cada domínio, há informações detalhadas sobre as páginas coletadas, bem como os erros e avisos de cada uma *.

Endereço Nota Erros Avisos

www.cambira.pr.gov.br/author/assessoriam/

75.16 177 187
Recomendações Avaliadas
3.6 Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
3.6.2 Imagens com conteúdo sem descrição 30 599 599 646 658 673 676 723 723 762 791 806 823 838 855 870 887 902 919 934 951 966 983 998 1015 1030 1047 1062 1079 1094 1155
3.6.8 Imagem com dupla descrição, pois utiliza atributo title com mesmo valor da descrição 1 1155
599 <![CDATA[<img width="24" height="24" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Covid-24x24.png" class="menu-image menu-image-title-before" alt="" loading="lazy" />]]>
599 <![CDATA[<img width="24" height="24" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/covidOK.png" class="hovered-image menu-image-title-before" alt="" loading="lazy" style="margin-left: -24px;" />]]>
646 <![CDATA[<img width="24" height="24" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/covidOK-1.png" class="menu-image menu-image-title-before" alt="" loading="lazy" />]]>
658 <![CDATA[<img src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Prefeitura-Cambira-Logo-2021.png" alt=""/>]]>
673 <![CDATA[<img src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Cambira-Prefeitura-da-Cidade-Corel.png" alt=""/>]]>
676 <![CDATA[<img src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Prefeitura-Cambira-Logo-2021.png" alt=""/>]]>
723 <![CDATA[<img width="24" height="24" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Covid-24x24.png" class="menu-image menu-image-title-before" alt="" loading="lazy" />]]>
723 <![CDATA[<img width="24" height="24" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/covidOK.png" class="hovered-image menu-image-title-before" alt="" loading="lazy" style="margin-left: -24px;" />]]>
762 <![CDATA[<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/bc96294ff24c04b1ff34f57595ef5059?s=96&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/bc96294ff24c04b1ff34f57595ef5059?s=192&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy'/>]]>
791 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-141-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-141-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-141-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 20/07/2022"/>]]>
806 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-140-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-140-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-140-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 19/07/2022"/>]]>
823 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-139-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-139-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-139-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 18/07/2022"/>]]>
838 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-138-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-138-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-138-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 15/07/2022"/>]]>
855 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-137-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-137-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-137-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 14/07/2022"/>]]>
870 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-1-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-1-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-1-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 13/07/2022"/>]]>
887 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 12/07/2022"/>]]>
902 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-135-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-135-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-135-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 11/07/2022"/>]]>
919 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-134-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-134-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-134-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 08/07/2022"/>]]>
934 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-133-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-133-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-133-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 07/07/2022"/>]]>
951 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-132-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-132-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-132-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 06/07/2022"/>]]>
966 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-131-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-131-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-131-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 05/07/2022"/>]]>
983 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-130-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-130-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-130-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 04/07/2022"/>]]>
998 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-129-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-129-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-129-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 01/07/2022"/>]]>
1015 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-128-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-128-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-128-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 30/06/2022"/>]]>
1030 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-127-324x160.jpeg" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-127-324x160.jpeg 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-127-533x261.jpeg 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 29/06/2022"/>]]>
1047 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-126-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-126-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-126-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 28/06/2022"/>]]>
1062 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-125-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-125-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-125-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 27/06/2022"/>]]>
1079 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-124-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-124-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-124-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 24/06/2022"/>]]>
1094 <![CDATA[<img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-123-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-123-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-123-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 23/06/2022"/>]]>
1155 <![CDATA[<img src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Cambira-Rodape.png" alt="" title=""/>]]>
1155 <![CDATA[<img src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Cambira-Rodape.png" alt="" title=""/>]]>