Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Verificados

Lista com todos os sítios que foram verificados pela TIC Web Acessibilidade. Dentro de cada domínio, há informações detalhadas sobre as páginas coletadas, bem como os erros e avisos de cada uma *.

Endereço Nota Erros Avisos

www.cambira.pr.gov.br/author/assessoriam/

75.16 177 187
Recomendações Avaliadas
3.5 Descrever links clara e sucintamente.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
3.5.11 Links com a mesma descrição que remetem a locais diferentes 3 750 1122 1164
3.5.12 Links que são lidos duas ou mais vezes 23 792 807 824 839 856 871 888 903 920 935 952 967 984 999 1016 1031 1048 1063 1080 1095 1104 1104 1104
3.5.3 Links vazios 29 541 599 646 657 672 675 723 791 806 823 838 855 870 887 902 919 934 951 966 983 998 1015 1030 1047 1062 1079 1094 1104 1155
3.5.4 Link com descrição somente no title 21 541 791 806 823 838 855 870 887 902 919 934 951 966 983 998 1015 1030 1047 1062 1079 1094
3.5.5 Links que são imagem sem descrição 27 599 646 657 672 675 723 791 806 823 838 855 870 887 902 919 934 951 966 983 998 1015 1030 1047 1062 1079 1094 1155
750 <![CDATA[<a title="" class="entry-crumb" href="https://www.cambira.pr.gov.br/">Home</a>]]>
1122 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/home/">Home</a>]]>
1164 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/home/">Home</a>]]>
792 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-20-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 20/07/2022">Boletim COVID-19 | 20/07/2022</a>]]>
807 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-19-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 19/07/2022">Boletim COVID-19 | 19/07/2022</a>]]>
824 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-18-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 18/07/2022">Boletim COVID-19 | 18/07/2022</a>]]>
839 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-15-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 15/07/2022">Boletim COVID-19 | 15/07/2022</a>]]>
856 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-14-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 14/07/2022">Boletim COVID-19 | 14/07/2022</a>]]>
871 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-13-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 13/07/2022">Boletim COVID-19 | 13/07/2022</a>]]>
888 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-12-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 12/07/2022">Boletim COVID-19 | 12/07/2022</a>]]>
903 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-11-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 11/07/2022">Boletim COVID-19 | 11/07/2022</a>]]>
920 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-08-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 08/07/2022">Boletim COVID-19 | 08/07/2022</a>]]>
935 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-07-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 07/07/2022">Boletim COVID-19 | 07/07/2022</a>]]>
952 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-06-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 06/07/2022">Boletim COVID-19 | 06/07/2022</a>]]>
967 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-05-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 05/07/2022">Boletim COVID-19 | 05/07/2022</a>]]>
984 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-04-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 04/07/2022">Boletim COVID-19 | 04/07/2022</a>]]>
999 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-01-07-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 01/07/2022">Boletim COVID-19 | 01/07/2022</a>]]>
1016 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-30-06-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 30/06/2022">Boletim COVID-19 | 30/06/2022</a>]]>
1031 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-29-06-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 29/06/2022">Boletim COVID-19 | 29/06/2022</a>]]>
1048 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-28-06-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 28/06/2022">Boletim COVID-19 | 28/06/2022</a>]]>
1063 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-27-06-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 27/06/2022">Boletim COVID-19 | 27/06/2022</a>]]>
1080 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-24-06-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 24/06/2022">Boletim COVID-19 | 24/06/2022</a>]]>
1095 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-23-06-2022/" rel="bookmark" title="Boletim COVID-19 | 23/06/2022">Boletim COVID-19 | 23/06/2022</a>]]>
1104 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/author/assessoriam/page/2/" class="page" title="2">2</a>]]>
1104 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/author/assessoriam/page/3/" class="page" title="3">3</a>]]>
1104 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/author/assessoriam/page/12/" class="last" title="12">12</a>]]>
541 <![CDATA[<a target="_blank" href="https://www.youtube.com/channel/UCg0dgEuMVjtdSNfmdAD96Ug" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a>]]>
599 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/covid19/" class="menu-image-title-before menu-image-hovered"><span class="menu-image-title-before menu-image-title">COVID19</span><span class='menu-image-hover-wrapper'><img width="24" height="24" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Covid-24x24.png" class="menu-image menu-image-title-before" alt="" loading="lazy" /><img width="24" height="24" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/covidOK.png" class="hovered-image menu-image-title-before" alt="" loading="lazy" style="margin-left: -24px;" /></span></a>]]>
646 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/covid19/" class="menu-image-title-before menu-image-not-hovered"><span class="menu-image-title-before menu-image-title">COVID19</span><img width="24" height="24" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/covidOK-1.png" class="menu-image menu-image-title-before" alt="" loading="lazy" /></a>]]>
657 <![CDATA[<a class="td-main-logo" href="https://www.cambira.pr.gov.br/"> <img src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Prefeitura-Cambira-Logo-2021.png" alt=""/> <span class="td-visual-hidden">Prefeitura Municipal de Cambira &#8211; PR</span> </a>]]>
672 <![CDATA[<a class="td-mobile-logo td-sticky-disable" href="https://www.cambira.pr.gov.br/"> <img src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Cambira-Prefeitura-da-Cidade-Corel.png" alt=""/> </a>]]>
675 <![CDATA[<a class="td-header-logo td-sticky-disable" href="https://www.cambira.pr.gov.br/"> <img src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Prefeitura-Cambira-Logo-2021.png" alt=""/> </a>]]>
723 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/covid19/" class="menu-image-title-before menu-image-hovered"><span class="menu-image-title-before menu-image-title">COVID19</span><span class='menu-image-hover-wrapper'><img width="24" height="24" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Covid-24x24.png" class="menu-image menu-image-title-before" alt="" loading="lazy" /><img width="24" height="24" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/covidOK.png" class="hovered-image menu-image-title-before" alt="" loading="lazy" style="margin-left: -24px;" /></span></a>]]>
791 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-20-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 20/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-141-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-141-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-141-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 20/07/2022"/></a>]]>
806 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-19-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 19/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-140-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-140-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-140-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 19/07/2022"/></a>]]>
823 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-18-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 18/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-139-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-139-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-139-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 18/07/2022"/></a>]]>
838 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-15-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 15/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-138-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-138-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-138-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 15/07/2022"/></a>]]>
855 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-14-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 14/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-137-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-137-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-137-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 14/07/2022"/></a>]]>
870 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-13-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 13/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-1-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-1-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-1-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 13/07/2022"/></a>]]>
887 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-12-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 12/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 12/07/2022"/></a>]]>
902 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-11-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 11/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-135-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-135-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-135-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 11/07/2022"/></a>]]>
919 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-08-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 08/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-134-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-134-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-134-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 08/07/2022"/></a>]]>
934 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-07-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 07/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-133-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-133-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-133-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 07/07/2022"/></a>]]>
951 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-06-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 06/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-132-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-132-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-132-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 06/07/2022"/></a>]]>
966 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-05-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 05/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-131-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-131-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-131-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 05/07/2022"/></a>]]>
983 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-04-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 04/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-130-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-130-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-130-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 04/07/2022"/></a>]]>
998 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-01-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 01/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-129-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-129-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-129-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 01/07/2022"/></a>]]>
1015 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-30-06-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 30/06/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-128-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-128-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-128-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 30/06/2022"/></a>]]>
1030 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-29-06-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 29/06/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-127-324x160.jpeg" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-127-324x160.jpeg 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-127-533x261.jpeg 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 29/06/2022"/></a>]]>
1047 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-28-06-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 28/06/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-126-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-126-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-126-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 28/06/2022"/></a>]]>
1062 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-27-06-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 27/06/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-125-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-125-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-125-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 27/06/2022"/></a>]]>
1079 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-24-06-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 24/06/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-124-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-124-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-124-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 24/06/2022"/></a>]]>
1094 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-23-06-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 23/06/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-123-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-123-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Boletim-Covid-123-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 23/06/2022"/></a>]]>
1104 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/author/assessoriam/page/2/" ><i class="td-icon-menu-right"></i></a>]]>
1155 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/"><img src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Cambira-Rodape.png" alt="" title=""/></a>]]>
541 <![CDATA[<a target="_blank" href="https://www.youtube.com/channel/UCg0dgEuMVjtdSNfmdAD96Ug" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a>]]>
791 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-20-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 20/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-141-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-141-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-141-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 20/07/2022"/></a>]]>
806 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-19-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 19/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-140-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-140-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-140-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 19/07/2022"/></a>]]>
823 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-18-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 18/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-139-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-139-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-139-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 18/07/2022"/></a>]]>
838 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-15-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 15/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-138-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-138-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-138-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 15/07/2022"/></a>]]>
855 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-14-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 14/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-137-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-137-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-137-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 14/07/2022"/></a>]]>
870 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-13-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 13/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-1-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-1-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-1-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 13/07/2022"/></a>]]>
887 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-12-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 12/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-136-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 12/07/2022"/></a>]]>
902 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-11-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 11/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-135-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-135-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-135-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 11/07/2022"/></a>]]>
919 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-08-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 08/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-134-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-134-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-134-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 08/07/2022"/></a>]]>
934 <![CDATA[<a href="https://www.cambira.pr.gov.br/boletim-covid-19-07-07-2022/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Boletim COVID-19 | 07/07/2022"><img width="324" height="160" class="entry-thumb" src="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-133-324x160.png" srcset="https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-133-324x160.png 324w, https://www.cambira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Boletim-Covid-133-533x261.png 533w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" alt="" title="Boletim COVID-19 | 07/07/2022"/></a>]]>
