Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Verificados

Lista com todos os sítios que foram verificados pela TIC Web Acessibilidade. Dentro de cada domínio, há informações detalhadas sobre as páginas coletadas, bem como os erros e avisos de cada uma *.

Endereço Nota Erros Avisos

www.agemcamp.sp.gov.br/en/

83.94 79 1.283
Recomendações Avaliadas
3.9 Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma apropriada.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
3.9.1 Tabelas sem título e resumo 22 671 671 681 681 687 687 692 692 701 701 737 737 747 747 753 753 758 758 767 767 790 790
671 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
671 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
681 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
681 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
687 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
687 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
692 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
692 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
701 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
701 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
737 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
737 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
747 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
747 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
753 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
753 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
758 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
758 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
767 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
767 <![CDATA[<table class="smsl" style="border:0; background:#013d79; width: 570px; height:56px; margin: 0px 0px 4px 0px;">]]>
790 <![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="border-bottom:1px solid #ededed">]]>
790 <![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="border-bottom:1px solid #ededed">]]>