Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Verificados

Lista com todos os sítios que foram verificados pela TIC Web Acessibilidade. Dentro de cada domínio, há informações detalhadas sobre as páginas coletadas, bem como os erros e avisos de cada uma *.

Recomendações Avaliadas
1.1 Respeitar os Padrões Web.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
1.1.3 Presença de CSS(s) in-line 13 25 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 105
1.1.4 Presença de CSS(s) interno 1 7
25 <![CDATA[<caption style="display:none">2007</caption>]]>
39 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Dezembro</th>]]>
45 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Novembro</th>]]>
51 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Outubro</th>]]>
57 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Setembro</th>]]>
63 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Agosto</th>]]>
69 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Julho</th>]]>
75 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Junho</th>]]>
81 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Maio</th>]]>
87 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Abril</th>]]>
93 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Mar&ccedil;o</th>]]>
99 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Fevereiro</th>]]>
105 <![CDATA[<th align="left" style="padding:0px 0px 0px 10px;">Janeiro</th>]]>
7 <![CDATA[<style type="text/css"> *{ font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: 12px; } a.link{text-decoration: none;} a:hover.link{color:#0000FF;} .rdpReferencia{ padding-left: 10px; padding-right:10px; width: 580px; } </style>]]>