Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Verificados

Lista com todos os sítios que foram verificados pela TIC Web Acessibilidade. Dentro de cada domínio, há informações detalhadas sobre as páginas coletadas, bem como os erros e avisos de cada uma *.

Recomendações Avaliadas
3.9 Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma apropriada.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
3.9.1 Tabelas sem título e resumo 50 415 415 430 430 445 445 564 564 766 766 781 781 794 794 824 824 852 852 877 877 895 895 911 911 927 927 1075 1075 1079 1079 1191 1191 1195 1195 2033 2033 2037 2037 2384 2384 2388 2388 2746 2746 2750 2750 3196 3196 3212 3212
415 <![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">]]>
415 <![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">]]>
430 <![CDATA[<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 303px; height: 1px;">]]>
430 <![CDATA[<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 303px; height: 1px;">]]>
445 <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" id="menu228" class="menu228" >]]>
445 <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" id="menu228" class="menu228" >]]>
564 <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" id="menu303" class="ddmx303" >]]>
564 <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" id="menu303" class="ddmx303" >]]>
766 <![CDATA[<table class="contentpaneopen">]]>
766 <![CDATA[<table class="contentpaneopen">]]>
781 <![CDATA[<table class="contentpaneopen">]]>
781 <![CDATA[<table class="contentpaneopen">]]>
794 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
794 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
824 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
824 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
852 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
852 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
877 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
877 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
895 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
895 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
911 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
911 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
927 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
927 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 584px; height: 187px;">]]>
1075 <![CDATA[<table border="1" height="884" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px;" width="594">]]>
1075 <![CDATA[<table border="1" height="884" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px;" width="594">]]>
1079 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
1079 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
1191 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
1191 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
1195 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
1195 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2033 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2033 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2037 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2037 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2384 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2384 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2388 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2388 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2746 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2746 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2750 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
2750 <![CDATA[<table border="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); line-height: 18.2px; width: 584px; height: 187px;">]]>
3196 <![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" style="width: 950px;">]]>
3196 <![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" style="width: 950px;">]]>
3212 <![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 950px;">]]>
3212 <![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 950px;">]]>