Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Pertecentes a (o) SP

Recomendações Avaliadas
1.9 Não abrir novas instâncias sem a solicitação do usuário.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
1.9.1 Há link que abre nova página ou aba 43 1269 1303 2349 2362 2461 2487 2520 2575 2578 2687 2693 2706 2758 2800 2892 3231 3244 3257 3270 3283 3296 3309 3322 3335 3372 3385 3398 3411 3424 3437 3450 3463 3507 3511 3550 3557 3563 3591 3592 3593 3594 3626 3697
1269 <![CDATA[<a href="/portal/privacidade" target="_blank"><span>Política de Cookies</span> e <span>Privacidade</span></a>]]>
1303 <![CDATA[<a href="/portal/privacidade" target="_blank">Clique aqui e consulte nossas políticas</a>]]>
2349 <![CDATA[<a href="http://138.97.36.146:8079/transparencia/" target="_blank"><div class="e_link_menu e_roboto">Transparência</div></a>]]>
2362 <![CDATA[<a href="https://imprensaoficialmunicipal.com.br/guararapes" target="_blank"><div class="e_link_menu e_roboto">Diário Oficial</div></a>]]>
2461 <![CDATA[<a href="https://imprensaoficialmunicipal.com.br/guararapes" target="_blank"><div class="e_link_menu_todos e_roboto"><span>Diário Oficial</span></div></a>]]>
2487 <![CDATA[<a href="http://www.leinasnuvens.com.br/pesquisa/guararapes/" target="_blank"><div class="e_link_menu_todos e_roboto"><span>Legislação</span></div></a>]]>
2520 <![CDATA[<a href="http://138.97.36.146:8079/transparencia/" target="_blank"><div class="e_link_menu_todos e_roboto"><span>Transparência</span></div></a>]]>
2575 <![CDATA[<a href="https://www.instagram.com/prefeituradeguararapes/" target="_blank"> <img src="/fotos/68be484cbe01b442ed3e4430150c1581.png" width="25" height="25" alt="INSTAGRAM"> </a>]]>
2578 <![CDATA[<a href="https://www.facebook.com/Prefeitura-de-Guararapes-101833814955188" target="_blank"> <img src="/fotos/1ba8e48b4bfb2787b19759ad52aecb3b.jpg" width="25" height="25" alt="PAGINA FACEBOOK"> </a>]]>
2687 <![CDATA[<a rel="noreferrer" href="https://www.instagram.com/prefeituradeguararapes/" target="_blank"> <div class="icone_rede_social"> <img src="/fotos/68be484cbe01b442ed3e4430150c1581.png" width="20" height="18" alt="Rede Social INSTAGRAM" /> </div> </a>]]>
2693 <![CDATA[<a rel="noreferrer" href="https://www.facebook.com/Prefeitura-de-Guararapes-101833814955188" target="_blank"> <div class="icone_rede_social"> <img src="/fotos/1ba8e48b4bfb2787b19759ad52aecb3b.jpg" width="20" height="18" alt="Rede Social PAGINA FACEBOOK" /> </div> </a>]]>
2706 <![CDATA[<a rel="noreferrer" href="/portal/sic" target="_blank"> <img src="/imgcomum/info_mobile.jpg" alt="Informação" /> </a>]]>
2758 <![CDATA[<a rel="noreferrer" href="https://imprensaoficialmunicipal.com.br/guararapes" target="_blank"> Diário Oficial </a>]]>
2800 <![CDATA[<a rel="noreferrer" href="http://www.leinasnuvens.com.br/pesquisa/guararapes/" target="_blank"> Legislação </a>]]>
2892 <![CDATA[<a rel="noreferrer" href="http://138.97.36.146:8079/transparencia/" target="_blank"> Transparência </a>]]>
3231 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/CC-zT/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Procedimentos UBS IV - Dr Norman Storto"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Procedimentos UBS IV - Dr Norman Storto </div> </div> </div> </a>]]>
3244 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/Gn-wP/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Relatorios de viagens por destino principal 2º quadrimestre de 2021"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Relatorios de viagens por destino principal 2º quadrimestre de 2021 </div> </div> </div> </a>]]>
3257 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/hh-wo/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Relatórios de viagens por destino 2º quadrimestre de 2021"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Relatórios de viagens por destino 2º quadrimestre de 2021 </div> </div> </div> </a>]]>
3270 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/Cq-wj/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Relatório de viagens por veiculos 2º quadrimestre de 2021"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Relatório de viagens por veiculos 2º quadrimestre de 2021 </div> </div> </div> </a>]]>
3283 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/nn-w-/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde </div> </div> </div> </a>]]>
3296 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/KB-wA/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Relatório da Despesa Total com Saúde"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Relatório da Despesa Total com Saúde </div> </div> </div> </a>]]>
3309 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/qC-zw/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Relatório da Despesa COVID-19"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Relatório da Despesa COVID-19 </div> </div> </div> </a>]]>
3322 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/Rn-wL/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Receitas de impostos"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Receitas de impostos </div> </div> </div> </a>]]>
3335 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/nR-wx/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Procedimentos Vigilância Sanitaria 2º Quadrimestre de 2021"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Procedimentos Vigilância Sanitaria 2º Quadrimestre de 2021 </div> </div> </div> </a>]]>
3372 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/hh-zL/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Procedimentos UBS Dr Akira Motomatsu"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Procedimentos UBS Dr Akira Motomatsu </div> </div> </div> </a>]]>
3385 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/nh-zz/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Procedimentos Centro Odontológico"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Procedimentos Centro Odontológico </div> </div> </div> </a>]]>
3398 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/hh-z-/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Procedimentos Casa de Saúde"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Procedimentos Casa de Saúde </div> </div> </div> </a>]]>
3411 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/CB-zj/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Procedimentos Caps"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Procedimentos Caps </div> </div> </div> </a>]]>
3424 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/sn-zo/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Procedimentos Came"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Procedimentos Came </div> </div> </div> </a>]]>
3437 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/qh-zP/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Procedimentos Antônio Simoes"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Procedimentos Antônio Simoes </div> </div> </div> </a>]]>
3450 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/KK-zA/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Estatistícas de Atendimentos 2º quadrimestre de 2021"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Estatistícas de Atendimentos 2º quadrimestre de 2021 </div> </div> </div> </a>]]>
3463 <![CDATA[<a href="/portal/download/arquivos/Rq-zx/" target="_blank"> <div class="sw_arquivo_download"> <div class="sw_icone_arquivo_download"> <img src="/imgcomum/arq_pdf.svg" alt="Aplicação dos recursos próprios em saúde"> </div> <div class="sw_info_arquivo_download"> <div class="sw_data_arquivo_download sw_lato_medium">17/09/2021</div> <div class="sw_nome_arquivo_download sw_lato_bold"> Saúde - Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 | Aplicação dos recursos próprios em saúde </div> </div> </div> </a>]]>
3507 <![CDATA[<a href="https://www.instagram.com/prefeituradeguararapes/" target="_blank"> <img src="/fotos/68be484cbe01b442ed3e4430150c1581.png" width="25" height="25" alt="INSTAGRAM"> </a>]]>
3511 <![CDATA[<a href="https://www.facebook.com/Prefeitura-de-Guararapes-101833814955188" target="_blank"> <img src="/fotos/1ba8e48b4bfb2787b19759ad52aecb3b.jpg" width="25" height="25" alt="PAGINA FACEBOOK"> </a>]]>
3550 <![CDATA[<a href="https://falabr.cgu.gov.br/publico/SP/GUARARAPES/Manifestacao/RegistrarManifestacao" target="_blank">Ouvidoria</a>]]>
3557 <![CDATA[<a href="http://138.97.36.146:8079/transparencia/" target="_blank">Transparência</a>]]>
3563 <![CDATA[<a href="https://imprensaoficialmunicipal.com.br/guararapes" target="_blank">Diário Oficial</a>]]>
3591 <![CDATA[<a href="http://www.camaraguararapes.sp.gov.br" target="_blank">Câmara Municipal de Guararapes</a>]]>
3592 <![CDATA[<a href="http://www.saopaulo.sp.gov.br" target="_blank">Governo do Estado de São Paulo</a>]]>
3593 <![CDATA[<a href="http://www.al.sp.gov.br" target="_blank">Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo</a>]]>
3594 <![CDATA[<a href="http://www4.tce.sp.gov.br" target="_blank">Tribunal de Contas do Estado de São Paulo</a>]]>
3626 <![CDATA[<a href="https://www.instar.com.br/" target="_blank"> <span>© Copyright Instar - 2006-2023. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia</span> <img src="/img/instar.png" alt="Instar Internet"> </a>]]>
3697 <![CDATA[<a rel="noreferrer" href="https://www.instar.com.br/" target="_blank" title="Visite nosso site"> <span class="sw_lato"><span class="swfa far fa-copyright" aria-hidden="true"></span> Copyright Instar - 2006-2023. Todos os direitos reservados - <strong class="sw_lato_black">Instar ;Tecnologia</strong></span> <img src="/imgcomum/direitos_instar.svg" alt="Instar Tecnologia"> </a>]]>