Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Pertecentes a (o) RJ

Endereço Nota Erros Avisos

defesacivil.rj.gov.br/esdec

76.19 34 178
Recomendações Avaliadas
3.6 Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
3.6.2 Imagens com conteúdo sem descrição 17 177 192 243 273 452 515 581 652 716 779 842 905 968 1058 1121 1187 1250
177 <![CDATA[<img src="http://defesacivil.rj.gov.br/images/00ESDEC-LOGO.fw.png" alt="">]]>
192 <![CDATA[<img src="http://defesacivil.rj.gov.br/images/000000000logo.fw.png" alt="">]]>
243 <![CDATA[<img src="http://defesacivil.rj.gov.br//images/LOGO-ASSINFO-CBMERJ.png" alt="">]]>
273 <![CDATA[<img src="http://defesacivil.rj.gov.br/images/00ESDEC-LOGO.fw.png" alt="">]]>
452 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/CURSOS-ESDEC/01_1663933627.png" alt=""/>]]>
515 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/CURSOS-ESDEC/03_1663933627.png" alt=""/>]]>
581 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/CURSOS-ESDEC/06_1663933627.png" alt=""/>]]>
652 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/CURSOS-ESDEC/02_1663933627.png" alt=""/>]]>
716 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/CURSOS-ESDEC/07_1663933627.png" alt=""/>]]>
779 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/CURSOS-ESDEC/08_1663933627.png" alt=""/>]]>
842 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/CURSOS-ESDEC/09_1663933627.png" alt=""/>]]>
905 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/CURSOS-ESDEC/04_1663933627.png" alt=""/>]]>
968 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/CURSOS-ESDEC/05_1663933627.png" alt=""/>]]>
1058 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/2023/01/132505_gerenciamento-projetos.png" alt=""/>]]>
1121 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/2023/01/132505_basico-respposta-emergencia-nuclear.png" alt=""/>]]>
1187 <![CDATA[<img style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" src="/images/2023/01/132505_logistica-humanitaria.png" alt=""/>]]>
1250 <![CDATA[<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/logo-estado-branco.png" alt="" />]]>