102
| <![CDATA[<style type="text/css">
.list-group a:hover, .list-group a:focus{ background: #23394C }
header{ background: #3d5c77 url('https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/img/hero_bg.svg') repeat fixed; background-position: center; }
.menu{ background: #23394c; }
.menu>.active{ background: #0a1b2b; }
.list-group a{ background: #3d5c77; }
.list-group a:hover, .list-group a:focus{ background: #0a1b2b; }
footer .footer-info{ background: #23394c url('https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/img/hero_bg.svg') repeat fixed; background-position: center; border-top: 10px solid #0a1b2b; }
.menu-sidebar > li > .active{ background: #0a1b2b; color: #FFF; }
.menu > .active, .menu > li:hover, .menu > li:hover > a, .menu > .open{ background: #0a1b2b; }
.dropdown-menu>.active>a, .dropdown-menu>.active>a:focus, .dropdown-menu>.active>a:hover{
background-color: #0a1b2b;
background-image: -webkit-linear-gradient(top,#0a1b2b 0,#0a1b2b 100%);
background-image: -o-linear-gradient(top,#0a1b2b 0,#0a1b2b 100%);
background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#0a1b2b),to(#0a1b2b));
background-image: linear-gradient(to bottom,#0a1b2b 0,#0a1b2b 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#0a1b2b', endColorstr='#0a1b2b', GradientType=0);
background-repeat: repeat-x;
}
.despesa-card { background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-1.jpg"); }
.receita-card { background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-2.jpg"); }
#acoes-card { background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-3.jpg"); }
#obras-publicas-card { background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-4.jpg"); }
#transferencias-financeiras-card { background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-5.jpg"); }
#convenios-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-6.jpg"); }
#auditorias-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-7.jpg"); }
#demonstrativos-fiscais-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-8.jpg"); }
#planejamento-orcamentario-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-9.jpg"); }
#prestacao-de-contas-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-10.jpg"); }
#contratos-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-11.jpg"); }
#licitacoes-card, .licitacoes_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-12.jpg"); }
#links-uteis-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-13.jpg"); }
#web-service-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-14.jpg"); }
.dados-abertos-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-15.jpg"); }
#institucional-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-16.jpg"); }
#finisa-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-17.jpg"); }
#quadro-de-avisos-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-18.jpg"); }
.servidores-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-19.jpg"); }
#contracheque-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-20.jpg"); }
#graficos-servidores-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-21.jpg"); }
.publicacoes-oficiais-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-22.jpg"); }
#lei-organica-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-23.jpg"); }
#outras-publicacoes-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-24.jpg"); }
.duvidas_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-25.jpg"); }
.coronavirus-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-26.jpg"); }
.pareceres-previos{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-27.jpg"); }
.avisos-de-licitacoes-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-28.jpg"); }
.lei-federal-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-29.jpg"); }
.canal-cidadao-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-30.jpg"); }
.esic-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-31.jpg"); background-size: 100%; }
.acompanhar_esic_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-32.jpg"); background-size: 100%; }
.dados_estatisticosesic_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-33.jpg"); background-size: 100%; }
.faleconosco_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-34.jpg"); }
.sobreoportal_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-35.jpg"); background-size: 160%; }
.glossario_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-36.jpg"); }
.acessibilidade_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-37.jpg"); background-size: 120%; }
.manualnavegacao_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-38.jpg"); }
.mapadosite_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-39.jpg"); }
.teclasdeatalho_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-40.jpg"); }
.vacinacoes_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-41.jpg"); }
.ministerio_saude{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-42.jpg"); }
.isolamentosocial_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-43.jpg"); }
.vacinados_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-44.jpg"); }
.boletins_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-45.jpg"); }
.capacidade_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-46.jpg"); }
.insumos_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-47.jpg"); }
.listar-obras-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-48.jpg"); }
.listar-obras-paralisadas-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-69.jpg"); }
.mapa-obras-card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-49.jpg"); }
.estrutura_organizacional_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-50.jpg"); }
.servico_de_informacao_ao_cidadao{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-51.jpg"); }
.marcos_importante_no_brasil{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-52.jpg"); }
.ouvidoria_1{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-53.jpg"); }
.ouvidoria_2{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-54.jpg"); }
.ouvidoria_3{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-55.jpg"); }
.ouvidoria_4{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-56.jpg"); }
.ouvidoria_5{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-57.jpg"); }
.ouvidoria_6{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-58.jpg"); }
.ouvidoria_7{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-59.jpg"); }
.ouvidoria_8{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-60.jpg"); }
.flip_transmissao_ao_vivo{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-61.jpg"); }
.relatorio_anual_esic{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-62.jpg"); }
.rol_documentos_grau_sigilo{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-63.jpg"); }
.rol_informacoes_desclassificadas{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-64.jpg"); }
.flip_atasregistropreco{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-65.jpg"); }
.transferencias_concedidas_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-66.jpg"); }
.transporteescolar_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-67.jpg"); }
.radaratricon_card{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-68.jpg"); }
.emendas_parlamentares{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-70.jpg"); }
.divida_ativa{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-71.jpg"); }
.tercerizados{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-72.jpg"); }
.estagiarios{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-73.jpg"); }
.empresas_inidoneas{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-74.jpg"); }
.termos_aditivos{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-75.jpg"); }
.fiscal_contratos{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-76.jpg"); }
.redes_sociais{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-77.jpg"); }
.card_lgpd{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-78.jpg"); }
.card_agente{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-79.jpg"); }
.card_portal_licitacoes{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-82.jpg"); }
.card_recurso_lai{ background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(61, 92, 119, 0.58), rgb(35, 57, 76, 0.83)), url("https://transparencia.amaraji.pe.gov.br/flip-cards/flip-card-84.jpg"); }
.titulo-home{ color: #23394c; }
</style>]]>
|