Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Pertecentes a (o) AM

Recomendações Avaliadas
1.1 Respeitar os Padrões Web.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
1.1.3 Presença de CSS(s) in-line 146 82 160 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 179 179 179 179 184
1.1.5 Presença de javascript(s) in-line 3 47 48 49
1.1.6 Presença de javascript(s) interno 1 91
82 <![CDATA[<td style="text-align:right;width:135px" id="fundoMenuPServidor"> <ul id='navmenu'><li><a href='/subMenu.asp?nivel=pservidor&categoria=' class='pservidor'>Portal do Servidor</a></li></ul> </td>]]>
160 <![CDATA[<td style="border-right:1px solid #cccccc;"> ]]>
161 <![CDATA[<td style='height:20px;background-color:#E8E8E8;border-bottom:1px solid #000000;'><a href='subMenu.asp?categoria=815'>Repartição das Receitas Tributárias/Transferências da União x Rateio aos Municípios</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:20px;background-color:#E8E8E8;border-bottom:1px solid #000000;'><a href='redirect.asp?sistema=43'>Consultas de Repasse aos Municípios</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href=''> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LDO - 2004 - Lei nº 2.810, de 11-07-2003</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href=''> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LDO - 2005 - Lei nº 2.910, de 02-08-2004</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href=''> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LDO - 2006 - Lei nº 2.962, de 29-07-2005</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=7f24d240521d99071c93af3917215ef7'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LDO - 2007 - Modifica o artigo 5 da Lei nº3075 LDO 2007</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=94c7bb58efc3b337800875b5d382a072'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LDO - 2008 - Anexos</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=555'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2004 - LEI Nº 2.870, DE 29-12-2003, ALTERADA PELA LEI Nº 2.911, DE 12-08-2004</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2004 - Volume II</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=fd2c5e4680d9a01dba3aada5ece22270'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2004 - Volume I</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=558'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2005 - LEI Nº 2.930, DE 21-12-2004</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=3a0772443a0739141292a5429b952fe6'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2005 - Lei 2.930</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=a9a6653e48976138166de32772b1bf40'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2005 - Volume I</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=58ae749f25eded36f486bc85feb3f0ab'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2005 - Volume II</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=562'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2006 - LEI Nº 3.020, DE 28-12-2005</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=8eefcfdf5990e441f0fb6f3fad709e21'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2006 - Lei 3.020</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=1728efbda81692282ba642aafd57be3a'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2006 - Volume I</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=cbcb58ac2e496207586df2854b17995f'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2006 - Volume II</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=572'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2007 - LEI Nº 3.106, DE 21-12-2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.110, DE 28-12-2006</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=e5f6ad6ce374177eef023bf5d0c018b6'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2007 - Lei 3.106 de 29-12-96</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=f0e52b27a7a5d6a1a87373dffa53dbe5'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2007 - Altera a Lei 3.106 que estima o Orçamento 2007</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=ffeabd223de0d4eacb9a3e6e53e5448d'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2007 - Volume I</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=a7aeed74714116f3b292a982238f83d2'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2007 - Volume II</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=578'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2008 - LEI Nº 3.202, DE 20-12-2007</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=258be18e31c8188555c2ff05b4d542c3'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2008 - Projeto de Lei 3.202</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=069d3bb002acd8d7dd095917f9efe4cb'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2008 - Volume I</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;LOA - 2008 - Volume II</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=d86ea612dec96096c5e0fcc8dd42ab6d'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;2007</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=9cf81d8026a9018052c429cc4e56739b'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;2008</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:20px;background-color:#E8E8E8;border-bottom:1px solid #000000;'><a href='subMenu.asp?categoria=607'>Arrecadação Estadual</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=608'> ; ; ;| ; ; ;Arrecadação - 2008</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Janeiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Fevereiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=4122cb13c7a474c1976c9706ae36521d'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Março</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=6c14da109e294d1e8155be8aa4b1ce8e'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Abril</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=148510031349642de5ca0c544f31b2ef'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Maio</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=647c722bf90a49140184672e0d3723e3'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Junho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=2451041557a22145b3701b0184109cab'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Julho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=a0f3601dc682036423013a5d965db9aa'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Agosto</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=757f843a169cc678064d9530d12a1881'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Setembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=64f1f27bf1b4ec22924fd0acb550c235'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Outubro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=831c2f88a604a07ca94314b56a4921b8'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Novembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=08e6bea8e90ba87af3c9554d94db6579'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Dezembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=615'> ; ; ;| ; ; ;Arrecadação - 2007</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=7750ca3559e5b8e1f44210283368fc16'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Janeiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Fevereiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=eb6fdc36b281b7d5eabf33396c2683a2'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Março</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=cdc0d6e63aa8e41c89689f54970bb35f'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Abril</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=b73dfe25b4b8714c029b37a6ad3006fa'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Maio</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=85fc37b18c57097425b52fc7afbb6969'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Junho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=3871bd64012152bfb53fdf04b401193f'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Julho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=a733fa9b25f33689e2adbe72199f0e62'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Agosto</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=48ab2f9b45957ab574cf005eb8a76760'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Setembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=233509073ed3432027d48b1a83f5fbd2'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Outubro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=45645a27c4f1adc8a7a835976064a86d'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Novembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=185c29dc24325934ee377cfda20e414c'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Dezembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=628'> ; ; ;| ; ; ;Arrecadação - 2006</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=051e4e127b92f5d98d3c79b195f2b291'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Janeiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=9cc138f8dc04cbf16240daa92d8d50e2'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Fevereiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=b7bb35b9c6ca2aee2df08cf09d7016c2'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Março</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=abd815286ba1007abfbb8415b83ae2cf'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Abril</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=26dd0dbc6e3f4c8043749885523d6a25'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Maio</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=6766aa2750c19aad2fa1b32f36ed4aee'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Junho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=6a10bbd480e4c5573d8f3af73ae0454b'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Julho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=c5ab0bc60ac7929182aadd08703f1ec6'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Agosto</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=a532400ed62e772b9dc0b86f46e583ff'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Setembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=4c27cea8526af8cfee3be5e183ac9605'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Outubro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=0f96613235062963ccde717b18f97592'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Novembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=4ffce04d92a4d6cb21c1494cdfcd6dc1'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Dezembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=641'> ; ; ;| ; ; ;Arrecadação - 2005</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=291597a100aadd814d197af4f4bab3a7'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Janeiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Fevereiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=8c7bbbba95c1025975e548cee86dfadc'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Março</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=5e9f92a01c986bafcabbafd145520b13'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Abril</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Maio</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=303ed4c69846ab36c2904d3ba8573050'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Junho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=443cb001c138b2561a0d90720d6ce111'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Julho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=55b37c5c270e5d84c793e486d798c01d'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Agosto</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=884d247c6f65a96a7da4d1105d584ddd'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Setembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=55743cc0393b1cb4b8b37d09ae48d097'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Outubro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=30ef30b64204a3088a26bc2e6ecf7602'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Novembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Dezembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=654'> ; ; ;| ; ; ;Arrecadação - 2004</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Janeiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=26408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Fevereiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=b4288d9c0ec0a1841b3b3728321e7088'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Março</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=2f37d10131f2a483a8dd005b3d14b0d9'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Abril</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=0ff8033cf9437c213ee13937b1c4c455'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Maio</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Junho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=3a066bda8c96b9478bb0512f0a43028c'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Julho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=be3159ad04564bfb90db9e32851ebf9c'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Agosto</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=8757150decbd89b0f5442ca3db4d0e0e'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Setembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=2291d2ec3b3048d1a6f86c2c4591b7e0'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Outubro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=84117275be999ff55a987b9381e01f96'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Novembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Dezembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=abdeb6f575ac5c6676b747bca8d09cc2'> ; ; ;| ; ; ;Arrecadação - 2009</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:20px;background-color:#E8E8E8;border-bottom:1px solid #000000;'><a href='subMenu.asp?categoria=73'>Balanço Geral do Estado</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:20px;background-color:#E8E8E8;border-bottom:1px solid #000000;'><a href='subMenu.asp?categoria=410'>Lei de Responsabilidade Fiscal</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=287'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;[2006]</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=48aedb8880cab8c45637abc7493ecddd'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Janeiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=839ab46820b524afda05122893c2fe8e'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Fevereiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=f90f2aca5c640289d0a29417bcb63a37'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Março</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=9c838d2e45b2ad1094d42f4ef36764f6'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Abril</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=1700002963a49da13542e0726b7bb758'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Maio</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Junho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=6883966fd8f918a4aa29be29d2c386fb'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Julho</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=49182f81e6a13cf5eaa496d51fea6406'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Agosto</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=d296c101daa88a51f6ca8cfc1ac79b50'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Setembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=9fd81843ad7f202f26c1a174c7357585'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Outubro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=26e359e83860db1d11b6acca57d8ea88'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Novembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=ef0d3930a7b6c95bd2b32ed45989c61f'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Dezembro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='subMenu.asp?categoria=300'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;[2007]</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=34ed066df378efacc9b924ec161e7639'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Janeiro</a></td>]]>
161 <![CDATA[<td style='height:12px'><a href='arquivoFisico.asp?codigo=577bcc914f9e55d5e4e4f82f9f00e7d4'> ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ; ; ; ;| ; ; ;Fevereiro</a></td>]]>
