Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Pertecentes a (o) SP

Endereço Nota Erros Avisos

www.cmparaibuna.sp.gov.br/#esic

79.53 62 405
Recomendações Avaliadas
3.5 Descrever links clara e sucintamente.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
3.5.15 Links que remetem a páginas indisponíveis/inexistentes 12 764 769 775 781 787 793 799 805 811 817 823 829
3.5.10 Links com descrições diferentes que remetem ao mesmo local 36 233 614 524 594 522 650 596 540 630 542 560 612 576 668 648 702 686 558 632 578 684 704 666 764 769 775 781 787 793 799 805 811 817 823 829 1173
764 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Janeiro</div> </a>]]>
769 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Fevereiro</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>3</span> </a>]]>
775 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Março</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
781 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Abril</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
787 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Mai</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>3</span> </a>]]>
793 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Junho</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
799 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Julho</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>1</span> </a>]]>
805 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Agosto</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
811 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Setembro</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
817 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Outubro</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
823 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Novembro</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
829 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Dezembro</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>1</span> </a>]]>
233 <![CDATA[<a href="http://cmparaibuna.geosiap.net.br:8080/cmparaibuna/websis/portal_transparencia/financeiro/contas_publicas/index.php?consulta=sic" target="_blank"><button class="ptd"><span class="menu_icon"><i class="fa fa-search"></i></span> <span class="text-btn-head">Ouvidoria</span></button></a>]]>
614 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=79" target="_blank"> Diego Araújo</a>]]>
524 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=74" target="_blank"> Ronaldo Fonseca</a>]]>
594 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=78" target="_blank"><img src="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/images/tlpteam/m_20210531111122.jpg" /></a>]]>
522 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=74" target="_blank"><img src="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/images/tlpteam/m_20210531111505.jpg" /></a>]]>
650 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=81" target="_blank"> Flavinho Pedroso</a>]]>
596 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=78" target="_blank"> André Baby</a>]]>
540 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=75" target="_blank"><img src="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/images/tlpteam/m_20210531111259.jpg" /></a>]]>
630 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=80" target="_blank"><img src="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/images/tlpteam/m_20210531111326.jpg" /></a>]]>
542 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=75" target="_blank"> Ednei Oliveira</a>]]>
560 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=76" target="_blank"> Juninho Social</a>]]>
612 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=79" target="_blank"><img src="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/images/tlpteam/m_20210531111239.jpg" /></a>]]>
576 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=77" target="_blank"><img src="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/images/tlpteam/m_20210811114647.jpg" /></a>]]>
668 <![CDATA[<a href="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=87" target="_blank"> Janaina Andrade</a>]]>
648 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=81" target="_blank"><img src="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/images/tlpteam/m_20210531111353.jpg" /></a>]]>
702 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=83" target="_blank"><img src="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/images/tlpteam/m_20210531111523.jpg" /></a>]]>
686 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=82" target="_blank"> Raian Araújo</a>]]>
558 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=76" target="_blank"><img src="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/images/tlpteam/m_20220303163019.jpg" /></a>]]>
632 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=80" target="_blank"> Edinho França</a>]]>
578 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=77" target="_blank"> Cícero Fabiano</a>]]>
684 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=82" target="_blank"><img src="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/images/tlpteam/m_20210531111434.jpg" /></a>]]>
704 <![CDATA[<a href="http://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=83" target="_blank"> Tales Vitório</a>]]>
666 <![CDATA[<a href="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/processo-legislativo/parlamentar/?id_parlamentar=87" target="_blank"><img src="https://www.cmparaibuna.sp.gov.br/images/tlpteam/m_20210728145907.jpg" /></a>]]>
764 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Janeiro</div> </a>]]>
769 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Fevereiro</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>3</span> </a>]]>
775 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Março</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
781 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Abril</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
787 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Mai</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>3</span> </a>]]>
793 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Junho</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
799 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Julho</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>1</span> </a>]]>
805 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Agosto</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
811 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Setembro</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
817 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Outubro</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
823 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Novembro</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>2</span> </a>]]>
829 <![CDATA[<a href="http://" class="nb-sidebar__link" style="padding: 9px 72px 10px 16px; color: rgba(0, 0, 0, 1);"> <div class="month-header-title" style='font-size: 15px; font-size: 0.9375em;'>Dezembro</div> <span class="nb-sidebar__events-number" style='color: rgba(248, 248, 248, 1); background-color: rgba(0, 0, 0, 1);'>1</span> </a>]]>
1173 <![CDATA[<a href="http://cmparaibuna.geosiap.net.br:8080/cmparaibuna/websis/portal_transparencia/financeiro/contas_publicas/index.php?consulta=sic" target="_blank"><i class="fa fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i> Solicite uma Informação</a>]]>