Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Verificados

Lista com todos os sítios que foram verificados pela TIC Web Acessibilidade. Dentro de cada domínio, há informações detalhadas sobre as páginas coletadas, bem como os erros e avisos de cada uma *.

Recomendações Avaliadas
3.5 Descrever links clara e sucintamente.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
3.5.12 Links que são lidos duas ou mais vezes 6 246 326 286 266 306 346
3.5.3 Links vazios 6 322 282 242 262 302 342
3.5.4 Link com descrição somente no title 6 322 282 242 262 302 342
3.5.5 Links que são imagem sem descrição 6 322 282 242 262 302 342
246 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/vacinometro-08-04-2022/" title="Vacinômetro 08/04/2022"> Vacinômetro 08/04/2022 </a>]]>
326 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-31-03-2022/" title="Boletim Coronavírus | 31/03/2022"> Boletim Coronavírus | 31/03/2022 </a>]]>
286 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/vacinometro-01-04-2022/" title="Vacinômetro 01/04/2022"> Vacinômetro 01/04/2022 </a>]]>
266 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-08-04-2022/" title="Boletim Coronavírus | 08/04/2022"> Boletim Coronavírus | 08/04/2022 </a>]]>
306 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-01-04-2022/" title="Boletim Coronavírus | 01/04/2022"> Boletim Coronavírus | 01/04/2022 </a>]]>
346 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-30-03-2022/" title="Boletim Coronavírus | 30/03/2022"> Boletim Coronavírus | 30/03/2022 </a>]]>
322 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-31-03-2022/" title="Boletim Coronavírus | 31/03/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/boletim-439-90x65.jpg" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
282 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/vacinometro-01-04-2022/" title="Vacinômetro 01/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/vacinometro-01-04-22-90x65.png" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
242 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/vacinometro-08-04-2022/" title="Vacinômetro 08/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/vacinometro-12-04-22-90x65.jpg" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
262 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-08-04-2022/" title="Boletim Coronavírus | 08/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/boletim-441-90x65.jpg" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
302 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-01-04-2022/" title="Boletim Coronavírus | 01/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/boletim-440-90x65.png" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
342 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-30-03-2022/" title="Boletim Coronavírus | 30/03/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/boletim-438-90x65.png" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
322 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-31-03-2022/" title="Boletim Coronavírus | 31/03/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/boletim-439-90x65.jpg" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
282 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/vacinometro-01-04-2022/" title="Vacinômetro 01/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/vacinometro-01-04-22-90x65.png" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
242 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/vacinometro-08-04-2022/" title="Vacinômetro 08/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/vacinometro-12-04-22-90x65.jpg" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
262 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-08-04-2022/" title="Boletim Coronavírus | 08/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/boletim-441-90x65.jpg" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
302 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-01-04-2022/" title="Boletim Coronavírus | 01/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/boletim-440-90x65.png" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
342 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-30-03-2022/" title="Boletim Coronavírus | 30/03/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/boletim-438-90x65.png" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
322 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-31-03-2022/" title="Boletim Coronavírus | 31/03/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/boletim-439-90x65.jpg" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
282 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/vacinometro-01-04-2022/" title="Vacinômetro 01/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/vacinometro-01-04-22-90x65.png" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
242 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/vacinometro-08-04-2022/" title="Vacinômetro 08/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/vacinometro-12-04-22-90x65.jpg" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
262 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-08-04-2022/" title="Boletim Coronavírus | 08/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/boletim-441-90x65.jpg" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
302 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-01-04-2022/" title="Boletim Coronavírus | 01/04/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/boletim-440-90x65.png" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>
342 <![CDATA[<a href="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/boletim-coronavirus-30-03-2022/" title="Boletim Coronavírus | 30/03/2022"> <img width="90" height="65" src="http://covid.laranjalpaulista.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/boletim-438-90x65.png" class="attachment-tzwb-thumbnail size-tzwb-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a>]]>