Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Por UF

Filtro para separar e identificar os sites por Unidade Federativa do Brasil *.

Unidade
Federativa
Nota
Média
Total de
Sites
Total de
Páginas
Total de
Erros
Total de
Avisos
AC 75.58 9 698 40.815 622.247
AL 79.57 20 5.121 578.872 5.030.196
AM 77.1 16 8.327 340.103 986.303
BA 75.63 69 34.334 2.050.982 10.549.614
CE 80.7 55 10.748 390.595 4.181.384
DF 78.87 15 1.749 70.103 501.895
ES 82.08 43 32.056 2.263.225 49.650.242
GO 72.36 20 1.672 132.876 524.802
MA 75.57 10 1.411 105.231 537.774
MG 79.64 119 45.087 2.226.168 25.733.925
MS 76.62 22 2.502 97.716 412.954
MT 73.52 22 23.341 517.794 2.998.598
PA 78.81 26 2.551 95.822 536.825
PB 78.81 23 2.517 220.131 1.203.999
PE 80.12 36 5.514 196.858 1.474.946
PI 78.67 22 2.347 81.755 614.248
PR 71.6 156 23.926 1.763.318 5.977.929
RJ 76.37 59 9.327 525.012 3.499.733
RN 71.79 19 1.712 97.613 330.483
RO 76.41 11 2.091 117.688 1.402.088
RR 79.03 7 742 20.394 394.363
RS 78.7 84 29.513 3.935.958 33.071.140
SC 75.55 80 45.548 7.655.798 25.717.916
SE 80.83 29 3.075 115.158 470.110
SP 77.38 253 47.859 2.272.808 24.526.975
TO 80.05 10 1.272 27.905 241.023

* Novos sites foram adicionados a plataforma. Isso significa que alguns sites foram avaliados mais recentemente que outros. Verifique sempre a data de avaliação disponível no detalhe de cada página para informações detalhadas sobre o período de avaliação individual.