Sites Por UF
Filtro para separar e identificar os sites por Unidade Federativa do Brasil *.
Unidade Federativa |
Nota Média |
Total de Sites |
Total de Páginas |
Total de Erros |
Total de Avisos |
---|---|---|---|---|---|
AC | 75.58 | 9 | 698 | 40.815 | 622.247 |
AL | 79.2 | 20 | 4.959 | 575.527 | 5.013.738 |
AM | 77.04 | 16 | 8.074 | 326.359 | 896.520 |
BA | 75.55 | 69 | 34.060 | 2.026.679 | 10.508.700 |
CE | 80.97 | 55 | 9.028 | 324.337 | 3.796.094 |
DF | 78.87 | 15 | 1.749 | 70.103 | 501.895 |
ES | 82.41 | 43 | 29.230 | 2.220.816 | 49.376.766 |
GO | 72.46 | 20 | 1.283 | 87.979 | 300.752 |
MA | 75.57 | 10 | 1.411 | 105.231 | 537.774 |
MG | 79.62 | 118 | 44.172 | 2.211.284 | 25.644.791 |
MS | 76.62 | 22 | 2.502 | 97.716 | 412.954 |
MT | 73.54 | 22 | 23.210 | 512.787 | 2.977.452 |
PA | 78.82 | 26 | 2.452 | 92.126 | 528.699 |
PB | 78.8 | 23 | 2.266 | 191.811 | 1.060.031 |
PE | 80.39 | 35 | 5.034 | 173.177 | 1.351.668 |
PI | 78.67 | 22 | 2.347 | 81.755 | 614.248 |
PR | 71.62 | 155 | 23.116 | 1.739.919 | 5.878.316 |
RJ | 76.39 | 59 | 8.394 | 496.373 | 3.364.972 |
RN | 71.25 | 18 | 1.230 | 61.498 | 219.480 |
RO | 76.54 | 11 | 1.817 | 98.659 | 1.378.536 |
RR | 78.88 | 7 | 700 | 19.243 | 389.284 |
RS | 78.7 | 84 | 28.852 | 3.907.353 | 32.876.173 |
SC | 75.54 | 78 | 44.701 | 7.627.080 | 25.568.958 |
SE | 80.95 | 21 | 1.469 | 58.491 | 262.613 |
SP | 77.23 | 249 | 45.327 | 2.149.500 | 24.094.343 |
TO | 79.98 | 10 | 1.093 | 25.935 | 227.780 |
* Novos sites foram adicionados a plataforma. Isso significa que alguns sites foram avaliados mais recentemente que outros. Verifique sempre a data de avaliação disponível no detalhe de cada página para informações detalhadas sobre o período de avaliação individual.