Sites Por UF
Filtro para separar e identificar os sites por Unidade Federativa do Brasil *.
Unidade Federativa |
Nota Média |
Total de Sites |
Total de Páginas |
Total de Erros |
Total de Avisos |
---|---|---|---|---|---|
AC | 77.46 | 10 | 843 | 41.226 | 648.762 |
AL | 77.32 | 5 | 3.160 | 523.523 | 4.826.064 |
AM | 78.06 | 5 | 6.889 | 281.401 | 714.166 |
BA | 74.53 | 19 | 29.772 | 1.836.848 | 10.036.095 |
CE | 82.88 | 13 | 2.091 | 43.207 | 1.327.607 |
DF | 78.72 | 12 | 1.645 | 68.258 | 494.648 |
ES | 80.16 | 14 | 25.618 | 2.048.770 | 48.586.197 |
GO | 75.58 | 6 | 242 | 4.436 | 34.262 |
MA | 70.0 | 4 | 680 | 60.856 | 359.130 |
MG | 77.65 | 38 | 35.619 | 1.838.641 | 24.289.593 |
MS | 76.75 | 12 | 1.158 | 34.511 | 319.457 |
PA | 81.52 | 4 | 797 | 19.261 | 159.674 |
PB | 76.95 | 8 | 529 | 55.610 | 672.543 |
PE | 79.63 | 10 | 2.378 | 78.937 | 885.419 |
PI | 68.28 | 2 | 487 | 23.571 | 309.446 |
PR | 69.11 | 51 | 16.672 | 1.436.759 | 8.107.857 |
RJ | 73.55 | 17 | 4.597 | 189.706 | 2.651.867 |
RN | 76.06 | 4 | 150 | 7.739 | 50.189 |
RO | 74.41 | 4 | 1.359 | 70.580 | 1.306.011 |
RR | 78.2 | 4 | 521 | 13.584 | 360.464 |
RS | 79.97 | 29 | 22.533 | 3.666.003 | 31.712.940 |
SC | 73.75 | 41 | 41.027 | 7.433.255 | 24.758.532 |
SE | 81.15 | 3 | 154 | 8.591 | 118.510 |
SP | 79.22 | 73 | 27.475 | 1.220.373 | 21.258.793 |
TO | 79.24 | 4 | 525 | 11.876 | 150.763 |
* Novos sites foram adicionados a plataforma. Isso significa que alguns sites foram avaliados mais recentemente que outros. Verifique sempre a data de avaliação disponível no detalhe de cada página para informações detalhadas sobre o período de avaliação individual.