Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Pertecentes a (o) CE

Endereço Nota Erros Avisos

cpsmar.ce.gov.br/legislacao/rreo/

81.15 55 376
Recomendações Avaliadas
3.5 Descrever links clara e sucintamente.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
3.5.15 Links que remetem a páginas indisponíveis/inexistentes 17 590 592 593 594 599 600 601 602 611 617 618 619 620 161 663 665 673
3.5.10 Links com descrições diferentes que remetem ao mesmo local 16 124 137 161 252 166 561 642 643 644 645 651 652 653 654 663 673
590 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/RREO-5º-BIMESTRE-2020-CPSMAR.pdf">RREO 5º Bimestre 2020</a>]]>
592 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/RREO-3º-BIMESTRE-2020-assinado.pdf">RREO 3º Bimestre 2020</a>]]>
593 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/RREO-2º-BIMESTRE-2020.pdf">RREO 2º Bimestre 2020</a>]]>
594 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/RREO-1º-BIMESTRE-2020.pdf">RREO 1º Bimestre 2020</a>]]>
599 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Ofício-28-29-30-31-32-2019.pdf">Ofício 28, 29, 30, 31 e 32/2019</a>]]>
600 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/RREO-3°BIMESTRE.pdf">RREO 3º Bimestre 2019</a>]]>
601 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/RREO-2019-2º-Bimestre.pdf">RREO 2º Bimestre 2019</a>]]>
602 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/RREO-1º-BIMESTRE-001.pdf">RREO 1º Bimestre 2019</a>]]>
611 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/RREO-1º-BIMESTRE-2018.pdf">RREO 1º Bimestre 2018</a>]]>
617 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/RREO-4-¦BIMESTRE.pdf">RREO 4º Bimestre 2017</a>]]>
618 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/RREO-3-¦BIMESTRE.pdf">RREO 3º Bimestre 2017</a>]]>
619 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/RREO-2-¦BIMESTRE.pdf">RREO 2º Bimestre 2017</a>]]>
620 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/RREO-1-¦BIMESTRE.pdf">RREO 1º Bimestre 2017</a>]]>
161 <![CDATA[<a href="http://www.governotransparente.com.br/1160886" target="_blank"><i class="glyphicon glyphicon-info-sign"></i> Acesso à Informação</a>]]>
663 <![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.governotransparente.com.br/1160886" class="list-group-item"><i class="glyphicon glyphicon-menu-right margin-right10px fa-lg"></i>Transparência - LC 131/09</a>]]>
665 <![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.governotransparente.com.br/transparencia/1160886/consultarlicitacao" class="list-group-item"><i class="glyphicon glyphicon-menu-right margin-right10px fa-lg"></i>Licitações</a>]]>
673 <![CDATA[<a href="http://www.governotransparente.com.br/1160886" target="_blank"> <img src="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/banner-acesso-informacao-1.png" class="img-responsive center-block margin-top20px" /> </a>]]>
124 <![CDATA[<a href="http://cpsmar.ce.gov.br"> <img src="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/logo-e1462273892382.jpg" /> </a>]]>
137 <![CDATA[<a href="http://cpsmar.ce.gov.br"> <h2>Consórcio Público de Saúde</h2> <h1 class="font-cabecalho">Microrregião de Aracati</h1> </a>]]>
161 <![CDATA[<a href="http://www.governotransparente.com.br/1160886" target="_blank"><i class="glyphicon glyphicon-info-sign"></i> Acesso à Informação</a>]]>
252 <![CDATA[<a class="navbar-brand" href="http://cpsmar.ce.gov.br"> Consórcio Público de Saúde Microrregião de Aracati </a>]]>
166 <![CDATA[<a href="http://cpsmar.ce.gov.br/fale-conosco/"><i class="glyphicon glyphicon-envelope"></i> Entre em contato</a>]]>
561 <![CDATA[<a href="http://cpsmar.ce.gov.br/fale-conosco/"> Fale Conosco </a>]]>
642 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/rreo-0614.pdf">RREO 06/14</a>]]>
643 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/rreo-0514.pdf">RREO 05/14</a>]]>
644 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/rreo-0614.pdf">RREO 04/14</a>]]>
645 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/rreo-0514.pdf">RREO 03/14</a>]]>
651 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/RREO_0613.pdf">RREO 06/13</a>]]>
652 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/RREO_0513.pdf">RREO 05/13</a>]]>
653 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/RREO_0613.pdf">RREO 04/13</a>]]>
654 <![CDATA[<a style="color: #0000ff;" href="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/RREO_0513.pdf">RREO 03/13</a>]]>
663 <![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.governotransparente.com.br/1160886" class="list-group-item"><i class="glyphicon glyphicon-menu-right margin-right10px fa-lg"></i>Transparência - LC 131/09</a>]]>
673 <![CDATA[<a href="http://www.governotransparente.com.br/1160886" target="_blank"> <img src="http://cpsmar.ce.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/banner-acesso-informacao-1.png" class="img-responsive center-block margin-top20px" /> </a>]]>