Data de avaliação da página: 22/09/2023
Sites Pertecentes a (o) SP
Endereço | Nota | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
www.transparencia.sp.gov.br/home/AvalServ |
93.1 | 7 | 124 |
Resumo de Acessibilidade por Seção
Seção | Erros | Avisos |
---|---|---|
Marcação | 0 | 93 |
Comportamento | 0 | 10 |
Conteúdo/Informação | 2 | 16 |
Apresentação / Design | 0 | 0 |
Multimídia | 0 | 0 |
Formulários | 5 | 5 |
Recomendações
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
2.2 | Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | - | 9 |
2.6 | Não incluir situações com intermitência de tela. | - | 1 |
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
3.5 | Descrever links clara e sucintamente. | - | 13 |
3.6 | Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio. | 2 | 3 |
Não houve erros na seção.
Não houve erros na seção.
Número | Descrição | Erros | Avisos |
---|---|---|---|
6.2 | Associar etiquetas aos seus campos. | 5 | - |
6.4 | Não provocar automaticamente alteração no contexto. | - | 2 |
6.7 | Agrupar campos de formulário. | - | 3 |