Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Pertecentes a (o) SP

Recomendações Avaliadas
1.6 Não utilizar tabelas para diagramação.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
1.6.1 Foram utilizadas tabelas 19 270 289 304 502 517 523 701 713 725 738 752 766 780 794 808 822 836 1472 1488
270 <![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">]]>
289 <![CDATA[<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 303px; height: 1px;">]]>
304 <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" id="menu228" class="menu228" >]]>
502 <![CDATA[<table class="contentpaneopen">]]>
517 <![CDATA[<table class="contentpaneopen">]]>
523 <![CDATA[<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="calendar" style="line-height: 18.2px; height: 184px; background-color: rgb(255, 248, 236);" width="301">]]>
701 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px; width: 621px;" width="620">]]>
713 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
725 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
738 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
752 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
766 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
780 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
794 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
808 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
822 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
836 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
1472 <![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" style="width: 950px;">]]>
1488 <![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 950px;">]]>