Logo CEWEB.br Logo NIC.br Logo CGI.br
Home Sobre o projeto

Sites Pertecentes a (o) SP

Recomendações Avaliadas
3.10 Associar células de dados às células de cabeçalho.

Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
3.10.1 Tabelas sem células associadas 17 270 289 304 502 517 525 712 723 737 748 758 768 778 788 798 1434 1450
270 <![CDATA[<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">]]>
289 <![CDATA[<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 303px; height: 1px;">]]>
304 <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" id="menu228" class="menu228" >]]>
502 <![CDATA[<table class="contentpaneopen">]]>
517 <![CDATA[<table class="contentpaneopen">]]>
525 <![CDATA[<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="calendar" style="line-height: 18.2px; height: 184px; background-color: rgb(255, 248, 236);" width="301">]]>
712 <![CDATA[<table border="1" style="line-height: 18.2px; border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); height: 26px;" width="620">]]>
723 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
737 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
748 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
758 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
768 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
778 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
788 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
798 <![CDATA[<table border="1" style="border-width: 1px; border-color: rgb(223, 223, 225); line-height: 18.2px; height: 26px;" width="620">]]>
1434 <![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" style="width: 950px;">]]>
1450 <![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 950px;">]]>